搬瓦工家的产品线看dmitio.com圣诞节前有活动,本来决定不买呢,毕竟我现在的配置完全够了呢,我大多时间也就油管一下
但是还是禁不住没玩过,想试试,一时手痒,就买了$39.9的这款,
我现在其实有拼车搬瓦工家的power的,本来明年5月拼车才到期,而且拼车每年只要72rmb,流量差不多,但是还是止不住手痒,下手了,我手里现在的小机应该不超过10台,总体不算多,后面拿着玩玩刷吧

同时贴一下大妈dmit家的产品线:

好,当然也有搬瓦工家的产品线呢

DMIT,又称大妈,相当一部分MJJ心中的最佳服务商,主打US/JP/HK的国际优化/国内优化线路,机器性能优秀,网络质量优秀,价格合理,正价产品偏贵,活动款则是性价比很好,整体而言十分推荐购买的商家。
本文无aff,精简部分测试数据(不然太长发不出来),如需查看详情可看原文,测试机器为自费购买+DMIT官方提供
本次测试DMIT的全产品系列,包括 LAX.Pro,LAX.EB,LAX.T1, HKG.Pro,HGC.EB,HGC.T1,TYO.Pro,TYO.EB,TYO.T1,共计9款产品。由于DMIT主打优化线路,所以本次测试着重测试其网络质量和其互联,对机器的性能和ip质量只做必要的测试。测试会分为线路测试 → 硬件测试 → ip质量测试三项,着重进行线路测试,你可以看到三网延时,机器到其他IDC的延时,机器国际互联情况,深圳电信/济南联通/广东移动等的具体iperf3测试数据。
产品线介绍
首先在正式开始前,我们先要弄明白DMIT的产品线和产品名是怎么回事,才能搞清楚DMIT有什么产品,怎么买才有性价比。
DMIT的产品名字标准构造是
LAX.AN5.Pro.TINY
地点+硬件平台+线路+套餐 = 产品名字 ,硬件平台(AN4/AS3/AN5等)一般可以不带,就直接用地点+线路+套餐指代产品
例如还有TYO.Pro.Shinagawa,HKG.PRO.MongKok,很多时候还会直接连地点和线路都省略了,直接用套餐名来指代某个套餐,比如我们说的品川,旺角,就是指前面这两个产品。
DMIT的线路就分为T1/EB/PRO三种,套餐可以分很多种,不同套餐对应不同的配置。
DMIT的常见产品线总结如下:
我不太关心硬件,所以硬件平台我就不放了,就以地点+线路+套餐名为名称;价格取最常见款的,什么补偿款/清退款不算在内
LAX美西
T1线路
主打落地鸡,没有任何CN方向线路优化,但是国际互联相当不错,可以拉US家宽
| 型号 | 硬件 | 单向流量 | 带宽 | 超量后限速 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAX.T1.WEE | 1C1G10G | 1000G | 4Gbps | 100Mbps | 36.9刀/年 | 正价 |
| LAX.T1.TINY | 1C1G10G | 2000G | 4Gbps | 200Mbps | 6.9刀/月 | 正价 |
| LAX.T1.STARTER | 2C2G40G | 4000G | 10Gbps | 200Mbps | 12.90刀/月 | 正价 |
| LAX.T1.MINI | 2C4G80G | 8000G | 10Gbps | 200Mbps | 21.90刀/月 | 正价 |
| LAX.T1.MICRO | 4C4G120G | 16000G | 10Gbps | 500Mbps | 32.90刀/月 | 正价 |
最常购买的就是LAX.T1.WEE,落地性价比相当好
EB线路
EB是电信联通9929,移动CMIN2路线,并且有IPV6优化,IPV6则是电信移动CMIN2,联通9929.简单的说:就是联通移动最佳机器,无脑选即可。
| 型号 | 硬件 | 流量 | 带宽 | 超量后限速 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAX.EB.TINY | 1C2G20G | 1500G | 2Gbps | 4Mbps | 9.99刀/月 | 正价 |
| LAX.EB.Pocket | 2C2G40G | 3000G | 4Gbps | 4Mbps | 14.90刀/月 | 正价 |
| LAX.EB.STARTER | 2C2G80G | 5000G | 10Gbps | 4Mbps | 29.90刀/月 | 正价 |
| LAX.EB.MINI | 4C4G80G | 10000G | 10Gbps | 8Mbps | 58.88刀/月 | 正价 |
| LAX.EB.MICRO | 4C4G160G | 14000G | 10Gbps | 8Mbps | 74.99刀/月 | 正价 |
| LAX.EB.MEDIUM | 6C8G160G | 30000G | 10Gbps | 10Mbps | 168.88刀/月 | 正价 |
| LAX.EB.LARGE | 8C16G320G | 50000G | 10Gbps | 10Mbps | 338.88刀/月 | 正价 |
| LAX.EB.GIANT | 12C24G640G | 100000G | 10Gbps | 10Mbps | 619.99刀/月 | 正价 |
| LAX.EB.Intro | 1C1G10G | 500G | 1Gbps | 2Mbps | 29.9刀/年 | 活动款 |
| LAX.EB.WEE | 1C1G20G | 1000G | 1Gbps | 2Mbps | 39.9刀/年 | 活动款 |
| LAX.EB.Corona | 1C1G20G | 2000G | 2Gbps | 2Mbps | 49.9刀/年 | 活动款 |
| LAX.EB.Fontana | 2C2G40G | 4000G | 4Gbps | 4Mbps | 100刀/年 | 活动款 |
最常购买的就是LAX.EB.Intro和LAX.EB.WEE,美西联通移动 毕业机器,买到就毕业
PRO线路
PRO是电信联通移动三网CN2GIA,并且有IPV6优化,IPV6则是电信移动CMIN2,联通9929.简单的说:电信用户无脑选。
| 型号 | 硬件 | 流量 | 带宽 | 超量后限速 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAX.Pro.TINY | 1C2G20G | 1000G | 1Gbps | 4Mbps | 9.99刀/月 | 正价 |
| LAX.Pro.Pocket | 2C2G40G | 1500G | 4Gbps | 4Mbps | 14.90刀/月 | 正价 |
| LAX.Pro.STARTER | 2C2G80G | 3000G | 10Gbps | 4Mbps | 29.90刀/月 | 正价 |
| LAX.Pro.MINI | 4C4G80G | 5000G | 10Gbps | 8Mbps | 58.88刀/月 | 正价 |
| LAX.Pro.MICRO | 4C4G160G | 7000G | 10Gbps | 8Mbps | 74.99刀/月 | 正价 |
| LAX.Pro.MEDIUM | 6C8G160G | 14000G | 10Gbps | 10Mbps | 168.88刀/月 | 正价 |
| LAX.Pro.LARGE | 8C16G320G | 25000G | 10Gbps | 10Mbps | 338.88刀/月 | 正价 |
| LAX.Pro.GIANT | 12C24G640G | 50000G | 10Gbps | 10Mbps | 619.99刀/月 | 正价 |
| LAX.Pro.WEE | 1C1G20G | 550G | 500Mbps | 2Mbps | 39.9刀/年 | 活动款 |
| LAX.Pro.Malibu | 1C1G20G | 1000G | 1Gbps | 2Mbps | 49.9刀/年 | 活动款 |
| LAX.Pro.PalmSpring | 2C2G40G | 2200G | 2Gbps | 4Mbps | 100刀/年 | 活动款 |
| LAX.Pro.Irvine | 2C2G40G | 3000G | 5Gbps | 4Mbps | 159刀/年 | 活动款 |
| LAX.Pro.Echo (TYO) | 1C1G20G | 600G | 500Mbps | 2Mbps | 45.9刀/年 | 补偿款 |
| LAX.Pro.Echo (HKG) | 1C1G20G | 780G | 500Mbps | 2Mbps | 45.9刀/年 | 补偿款 |
最常购买的就是LAX.Pro.WEE和LAX.Pro.Malibu,美西电信 毕业机器,买到就毕业
HK香港
T1线路
主打落地鸡,没有任何CN方向线路优化,但是国际互联相当不错,可以拉亚太其他落地,作为一个中转站或者直出也可以
| 型号 | 硬件 | 流量 | 带宽 | 超量后限速 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG.T1.WEE | 1C1G20G | 1000G | 4Gbps | 50Mbps | 36.90刀/年 | 正价 |
| HKG.T1.TINY | 1C1G20G | 2000G | 4Gbps | 100Mbps | 6.90刀/月 | 正价 |
| HKG.T1.STARTER | 1C2G40G | 4000G | 10Gbps | 100Mbps | 12.90刀/月 | 正价 |
| HKG.T1.MINI | 2C2G60G | 8000G | 10Gbps | 100Mbps | 21.90刀/月 | 正价 |
| HKG.T1.MICRO | 4C4G80G | 16000G | 10Gbps | 200Mbps | 32.90刀/月 | 正价 |
| HKG.T1.MEDIUM | 4C8G160G | 32000G | 10Gbps | 200Mbps | 49.90刀/月 | 正价 |
| HKG.T1.LARGE | 8C16G320G | 64000G | 10Gbps | 500Mbps | 99.90刀/月 | 正价 |
| HKG.T1.GIANT | 8C24G640G | 128000G | 10Gbps | 1Gbps | 199.90刀/月 | 正价 |
最常购买的就是HKG.T1.WEE,落地性价比相当好,拿来拉TW/SG/JP都有不错的体验
EB线路
EB是三网CMI,性价比相当一般,一般也没人使用这款
| 型号 | 硬件 | 流量 | 带宽 | 超量后限速 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG.EB.TINYv2 | 1C1G20G | 1000G | 1Gbps | 超量暂停 | 29.90刀/月 | 正价 |
| HKG.EB.STARTERv2 | 1C2G40G | 2000G | 2Gbps | 超量暂停 | 59.90刀/月 | 正价 |
| HKG.EB.MINIv2 | 2C2G60G | 3000G | 2Gbps | 超量暂停 | 89.90刀/月 | 正价 |
| HKG.EB.MICROv2 | 4C4G80G | 4000G | 4Gbps | 超量暂停 | 129.90刀/月 | 正价 |
| HKG.EB.MEDIUMv2 | 4C8G160G | 6000G | 4Gbps | 超量暂停 | 199.90刀/月 | 正价 |
| HKG.EB.LARGEv2 | 8C16G320G | 12000G | 4Gbps | 超量暂停 | 389.90刀/月 | 正价 |
| HKG.EB.GIANTv2 | 8C24G640G | 24000G | 4Gbps | 超量暂停 | 789.90刀/月 | 正价 |
| HKG.EB.WEE | 1C1G20G | 450G | 500Mbpsbps | 超量暂停 | 169.90刀/年 | 活动款 |
一点也不推荐,性价比太一般了
PRO线路
PRO是三网CN2GIA,HK神机,当之无愧的大热门稳定优质线路机器
| 型号 | 硬件 | 流量 | 带宽 | 超量后限速 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG.Pro.TINY | 1C1G20G | 500G | 1Gbps | 超量暂停 | 39.90刀/月 | 正价 |
| HKG.Pro.STARTER | 1C2G40G | 1000G | 1Gbps | 超量暂停 | 79.90刀/月 | 正价 |
| HKG.Pro.MINI | 2C2G60G | 1500G | 1Gbps | 超量暂停 | 119.90刀/月 | 正价 |
| HKG.Pro.MICRO | 4C4G80G | 2000G | 1Gbps | 超量暂停 | 159.90刀/月 | 正价 |
| HKG.Pro.MEDIUM | 4C8G160G | 2500G | 1Gbps | 超量暂停 | 179.90刀/月 | 正价 |
| HKG.Pro.LARGE | 8C16G320G | 3000G | 1Gbps | 超量暂停 | 239.90刀/月 | 正价 |
| HKG.Pro.GIANT | 8C24G640G | 6000G | 1Gbps | 超量暂停 | 499.90刀/月 | 正价 |
| HKG.Pro.MongKok(旺角) | 1C1G20G | 300G | 300Mbps | 超量暂停 | 149.9刀/年 | 活动款 |
| HKG.Pro.Nathan(弥敦道) | 1C1G20G | 450G | 300Mbps | 超量暂停 | 178.8刀/年 | 补偿款 |
| HKG.Pro.TsuenWan(荃湾) | 1C1G40G | 500G | 500Mbps | 超量暂停 | 259.9刀/年 | 活动款 |
| HKG.Pro.Victoria(维多利亚) | 1C2G60G | 800G | 500Mbps | 超量暂停 | 298.88刀/年 | 活动款 |
| HKG.Pro.Lokmachau(落马洲) | 2C2G80G | 1000G | 500Mbps | 超量暂停 | 358.88刀/年 | 活动款 |
HK地区电信神机HKG.Pro.Victoria(维多利亚),相当稳定流畅的体验,T0线路机器
JP日本
T1线路
主打落地鸡,没有任何CN方向线路优化,但是国际互联相当不错,可以拉亚太其他落地,作为一个中转站或者直出也可以
| 型号 | 硬件 | 流量 | 带宽 | 超量后限速 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYO.T1.WEE | 1C1G20G | 1000G | 4Gbps | 50Mbps | 36.90刀/年 | 正价 |
| TYO.T1.TINY | 1C1G20G | 2000G | 4Gbps | 100Mbps | 6.90刀/月 | 正价 |
| TYO.T1.STARTER | 1C2G40G | 4000G | 10Gbps | 100Mbps | 12.90刀/月 | 正价 |
| TYO.T1.MINI | 2C2G60G | 8000G | 10Gbps | 100Mbps | 21.90刀/月 | 正价 |
| TYO.T1.MICRO | 4C4G80G | 16000G | 10Gbps | 200Mbps | 32.90刀/月 | 正价 |
| TYO.T1.MEDIUM | 4C8G160G | 32000G | 10Gbps | 200Mbps | 49.90刀/月 | 正价 |
| TYO.T1.LARGE | 8C16G320G | 64000G | 10Gbps | 500Mbps | 99.90刀/月 | 正价 |
| TYO.T1.GIANT | 8C24G640G | 128000G | 10Gbps | 1Gbps | 199.90刀/月 | 正价 |
最常购买的就是TYO.T1.WEE,性价比还不错
EB线路
EB是三网CMI,性价比相当一般,一般也没人使用这款
| 型号 | 硬件 | 流量 | 带宽 | 超量后限速 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYO.EB.TINY | 1C1G20G | 1000G | 1Gbps | 超量暂停 | 25.90刀/月 | 正价 |
| TYO.EB.STARTER | 1C2G40G | 2000G | 2Gbps | 超量暂停 | 55.90刀/月 | 正价 |
| TYO.EB.MINI | 2C2G60G | 3000G | 2Gbps | 超量暂停 | 85.90刀/月 | 正价 |
| TYO.EB.MICRO | 4C4G80G | 4000G | 4Gbps | 超量暂停 | 119.90刀/月 | 正价 |
| TYO.EB.MEDIUM | 4C8G160G | 6000G | 4Gbps | 超量暂停 | 179.90刀/月 | 正价 |
| TYO.EB.LARGE | 8C16G320G | 12000G | 4Gbps | 超量暂停 | 369.90刀/月 | 正价 |
| TYO.EB.GIANT | 8C24G640G | 24000G | 4Gbps | 超量暂停 | 749.90刀/月 | 正价 |
| TYO.EB.WEE | 1C1G20G | 450G | 0.5Gbps | 超量暂停 | 155刀/年 | 活动款 |
| TYO.EB.Ginza | 1C1G20G | 1000G | 1Gbps | 超量暂停 | 189.9刀/年 | 活动款 |
一点也不推荐,性价比太一般了
PRO线路
PRO是三网CN2GIA,JP神机,当之无愧的大热门稳定优质线路机器
| 型号 | 硬件 | 流量 | 带宽 | 超量后限速 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYO.Pro.TINY | 1C1G20G | 500G | 1Gbps | 超量暂停 | 21.90刀/月 | 正价 |
| TYO.Pro.STARTER | 1C2G40G | 1000G | 1Gbps | 超量暂停 | 39.90刀/月 | 正价 |
| TYO.Pro.MINI | 2C2G60G | 2000G | 1Gbps | 超量暂停 | 79.90刀/月 | 正价 |
| TYO.Pro.MICRO | 4C4G80G | 4000G | 1Gbps | 超量暂停 | 159.90刀/月 | 正价 |
| TYO.Pro.MEDIUM | 4C8G160G | 5000G | 1Gbps | 超量暂停 | 259.90刀/月 | 正价 |
| TYO.Pro.LARGE | 8C16G320G | 8000G | 1Gbps | 超量暂停 | 429.90刀/月 | 正价 |
| TYO.Pro.GIANT | 8C24G640G | 15000G | 1Gbps | 超量暂停 | 799.90刀/月 | 正价 |
| TYO.Pro.Shinagawa(品川) | 1C2G60G | 840G | 500Mbps | 超量暂停 | 199.99刀/年 | 活动款 |
| TYO.Pro.Shinagawa(品川) | 1C2G60G | 800G | 500Mbps | 超量暂停 | 239.9刀/年 | 活动款 |
JP地区电信神机TYO.Pro.Shinagawa(品川),相当稳定流畅的体验,T0线路机器
US地区测评
US地区 DMIT的表现基本就是第一了,没有其他家机器能比了,三网都有对应的产品线,而且EB/PRO的线路附带IPV6优化,如果你是三网和电信用户就可以购买PRO系列,联通移动双线或者单线则直接购买EB。
省流:
- PRO都对IPV6有优化,三网用户可以电信用IPV4(CN2GIA),联通移动用IPV6(9929/CMIN2),达到三网各自优化的效果
- 联通移动单线用户无脑EB系列,性价比很高
- T1三网无优化,推荐作为落地拉US家宽,本土互联非常稳定极致
T1线路
三网无任何优化,纯粹的落地机器/国际互联机器,拉家宽挺不错的,千万别想着直连(其实你硬要用也可以,他不是优化线路但不丢包啊,所以也是凑合能用的)






